采樣日期:2021年5月12日 檢測日期:2021年5月12日至6月04日
檢測項(xiàng)目 | GB3838-2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》限值(III類) | 檢測結(jié)果 |
PH值 | 6~9 | 7.54 |
氨氮(NH3-N)/(mg/L) | ≤1.0 | 0.62 |
銅/(mg/L) | ≤1.0 | <0.027 |
鋅/(mg/L) | ≤1.0 | 0.023 |
氟化物(以F-計(jì))/(mg/L) | ≤1.0 | 0.30 |
鎘/(mg/L) | ≤0.005 | <0.00011 |
鉛/(mg/L) | ≤0.05 | <0.00020 |
糞大腸菌群/(個/L) | ≤10000 | 3.5×104 |
硫酸鹽(以SO42-計(jì))/(mg/L) | ≤250 | 19 |
氯化物(以Cl-計(jì))/(mg/L) | ≤250 | 17 |
硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) | ≤10 | 2.5 |
砷/(mg/L) | ≤0.05 | 0.00057 |
汞/(mg/L) | ≤0.0001 | <0.000005 |
鐵/(mg/L) | ≤0.3 | <0.020 |
錳/(mg/L) | ≤0.1 | 0.031 |
揮發(fā)酚 | ≤0.005 | 0.0007 |
陰離子表面活性劑 | ≤0.2 | 0.033 |
鉻(六價(jià)) | ≤0.05 | 0.005 |
硒/(mg/L) | ≤0.01 | <0.00008 |
溶解氧/(mg/L) | ≥5 | 6.61 |
化學(xué)需氧量/(mg/L) | ≤20 | 17 |
五日生化需氧量/(mg/L) | ≤4 | 0.93 |
總磷(以P計(jì))/(mg/L) | ≤0.2(湖、庫0.05) | 0.20 |
總氮(湖.庫以N計(jì))/(mg/L) | ≤1.0 | 4.11 |
氰化物/(mg/L) | ≤0.2 | <0.0004 |
石油類/(mg/L) | ≤0.05 | <0.04 |
硫化物/(mg/L) | ≤0.2 | <0.005 |
高錳酸鹽指數(shù)/(mg/L) | ≤6 | 2.96 |
以下空白 |