采樣日期:2020年12月03日 檢測日期:2020年12月03日至12月30日
檢測項目 | GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標準》限值 | 檢測結(jié)果 |
色度(鉑鈷色度單位) | ≦15 | <5 |
渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | ≦1 | 0.086 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 |
PH | 6.5-8.5 | 7.45 |
鋁/(mg/L) | ≦0.2 | 0.024 |
鐵/(mg/L) | ≦0.3 | <0.013 |
錳/(mg/L) | ≦0.1 | <0.017 |
銅/(mg/L) | ≦1.0 | <0.013 |
鋅/(mg/L) | ≦1.0 | 0.0070 |
氯化物/(mg/L) | ≦250 | 13 |
硫酸鹽/(mg/L) | ≦250 | 17 |
總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | ≦450 | 53 |
耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | ≦3 | 1.14 |
鎘/(mg/L) | ≦0.005 | <0.00008 |
鉛/(mg/L) | ≦0.01 | 0.00047 |
氟化物(以F ̄??計)/(mg/L) | ≦1.0 | 0.34 |
硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | ≦10 | 2.6 |
亞氯酸鹽/(mg/L) | ≦0.7 | 0.25 |
氯酸鹽/(mg/L) | ≦0.7 | 0.21 |
砷/(mg/L) | ≦0.01 | 0.0003 |
汞/(mg/L) | ≦0.001 | <0.00002 |
硒/(mg/L) | ≦0.01 | <0.0002 |
氨氮/(NH3-N)/(mg/L) | ≦0.5 | 0.12 |
菌落總數(shù)/(CFU/mL) | ≦100 | 未檢出 |
總大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 119 |
二氧化氯(mg/L) | 出廠水(0.1-0.8) | 0.14 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00138 |
四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.000003 |
總α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.019 |
總β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.202 |
揮發(fā)酚類(以苯酚計)(mg/L) | ≤0.002 | <0.0005 |
陰離子合成洗滌劑(mg/L) | ≤0.3 | 0.041 |
氰化物/(mg/L) | ≤0.05 | 0.0012 |
鉻(六價)/(mg/L) | ≤0.05 | 0.004 |
以下空白 |